CM-20 Токовые клещи 776424
Поделиться
Название
Артикул
Цена руб/шт
Наличие на складе
Купить, шт
Цифровые токовые клещи RGK CM-20 применяются для бесконтактного измерения больших токов до 600А на проводниках диаметром до 30 мм. Этот прибор ускоряет и упрощает рабочий процесс благодаря тому, что нет необходимости разрезать, распаивать и и восстанавливать целостность провода. При проведении замеров линии не отключаются, а работа электросистемы не нарушается, что особенно важно при проверке распределительных щитов.
Технические характеристики:
Общие характеристики | |
---|---|
Наименование характеристики | Значение |
Разрядность дисплея | 6000 |
Отображение полярности | автоматическая |
Защита от перегрузки | 600 В RMS |
Индикация перегрузки | "OL" или "-OL" |
Ошибка при отклонении исследуемого проводника от центрального положения между зажимами клещей | дополнительная погрешность ± 1,0% |
Диаметр захвата | 30 мм |
Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
Класс защиты от перенапряжения | CAT II 1000 В, CAT III 600 В |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха |
от 0°С до +50°С 80% при температуре от 0°С до +30°С 75% при температуре св. +30°С до +40°С 45% при температуре св. +40°С до +50°С |
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха |
от +18°С до +28°С от 30 до 80% |
Температура хранения Влажность хранения |
от -20°С до +60°С до 80% |
Степень загрязнения | 2 |
Питание | 2 батарейки ААА, 1,5 В |
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока |
4,5 В |
Габаритные размеры,(длина×ширина×высота) | 221 x 75 x 41 мм |
Масса, (без батарей) | 0,241 кг |
RGK CM-20 | |||
---|---|---|---|
Параметры измерения силы переменного тока | |||
Пределы измерений, А | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, А |
60,00 | от 45 до 400 | 0,01 | ±(0,025*I+5 е.м.р.) |
600,0 | 0,1 | ||
Примечание – I - измеренное значение силы переменного тока, А | |||
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
Пределы измерений, В | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В |
6,000 | от 40 до 400 | 0,001 | ±(0,012*U+5 е.м.р.) |
60,00 | 0,01 | ||
600,0 | 0,1 | ||
750 | 1 | ±(0,015*U+5 е.м.р.) | |
Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, В |
Параметры измерения силы постоянного тока | ||
---|---|---|
Пределы измерений, А | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, А |
60,00 | 0,01 | ±(0,025*I+5 е.м.р.) |
600,0 | 0,1 | |
Примечание – I - измеренное значение силы постоянного тока, А |
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
600,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,01*U+8 е.м.р.) |
6,000 В | 0,001 В | ±(0,008*U+1 е.м.р.) |
60,00 В | 0,01 В | ±(0,008*U+3 е.м.р.) |
600,0 В | 0,1 В | |
1000 В | 1 В | ±(0,01*U+3 е.м.р.) |
Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В | ||
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,012*R+2 е.м.р.) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,01*R+2 е.м.р.) |
60,00 кОм | 0,01 кОм | |
600,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,012*R+2 е.м.р.) |
60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,015*R+5 е.м.р.) |
Примечание – R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | ||
Параметры измерения электрической ёмкости | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ, мФ |
60,00 нФ | 0,01 нФ | ±(0,04*C+25 е.м.р.) |
600,0 нФ | 0,1 нФ | ±(0,04*C+5 е.м.р.) |
6,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
60,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
600,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
6,000 мФ | 0,001 мФ | ±0,1*C |
60,00 мФ | 0,01 мФ | погрешность не нормируется |
Примечание – C - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ, мФ | ||
Параметры измерения температуры с помощью преобразователей термоэлектрических (термопар) по ГОСТ Р 8.585-2001 (термопара типа K) | ||
Диапазон измерений, °С | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), °С | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, °С) |
от –20 до +400 | 1 | ±(0,03*T+5 е.м.р.) |
Примечание – T – измеренное значение температуры, °С; Погрешность нормирована без учета погрешности используемой термопары |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.