DM-20 Мультиметр 776455
Поделиться
Название
Артикул
Цена руб/шт
Наличие на складе
Купить, шт
Цифровой мультиметр RGK DM-20 - это надежный и безопасный прибор для измерения целого ряда параметров электросетей и оборудования, прозвонки цепей, тестирования различных компонентов электроприборов. Отличительные особенности этой модели - функция определения наличия напряжения бесконтактным способом NCV и проведение относительных измерений в режиме REL.
Благодаря широкому набору возможностей портативный мультиметр может использоваться как в быту, так и в таких профессиональных отраслях, как строительство, сервисное обслуживание и др.
Технические характеристики:
Основные технические характеристики | |
---|---|
Наименование характеристики | Значение |
Разрядность дисплея | 6000 |
Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей | 1000 В (истинное среднеквадратичное значение) |
Индикация перегрузки | OL |
Защита на входе мкА/мА | предохранитель F1: 630 мА, 250 В, (Ø5х20 мм) |
Защита на входе 20 А | предохранитель F2: 20 А, 250 В, (Ø5х20 мм) |
Выбор диапазона | ручной |
Отображение полярности | автоматическая индикация |
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от +18 до +28 от 30 до 80 |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от 0 до +40 75 при температуре от 0 до +30 °С 50 при температуре св. +30 до +40 °С |
Температура хранения Влажность хранения |
-20°С до +50°С до 80% |
Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
Соответствие категории измерений | САТ III 600 B, САT II 1000 B |
Питание | 4 батареи ААА х 1,5 В |
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока |
6 В |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 190 х 89 х 53 мм |
Масса (без батарей) | 0,320 кг |
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,008*R+5 е.м.р.) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,008*R+3 е.м.р.) |
60,00 кОм | 0,01 кОм | |
600,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,015*R+5 е.м.р.) |
60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,015*R+25 е.м.р.) |
Примечание – R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | ||
Параметры измерения электрической емкости | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ, мФ |
6,000 нФ | 0,001 нФ | ±(0,05*C+35 е.м.р.) |
60,00 нФ | 0,01 нФ | ±(0,025*C+20 е.м.р.) |
600,0 нФ | 0,1 нФ | |
6,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
60,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
600,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
6,000 мФ | 0,001 мФ | ±(0,06*C+10 е.м.р.) |
60,00 мФ | 0,01 мФ | ±0,1*C |
100,0 мФ | 0,1 мФ | |
Примечание – C - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ, мФ | ||
Параметры измерения силы постоянного тока | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А |
60,00 мкА | 0,01 мкА | ±(0,008*I+8 е.м.р.) |
6,000 мА | 0,001 мА | |
60,00 мА | 0,01 мА | |
600,0 мА | 0,1 мА | |
20,00 А | 0,01 А | ±(0,02*I+5 е.м.р.) |
Примечание – I - измеренное значение силы постоянного тока, мкА, мА, А |
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений, В | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ |
6,000 | от 45 до 400 | 0,001 | ±(0,008*U+5 е.м.р.) |
60,00 | 0,01 | ||
600,00 | 0,1 | ||
1000 | 1 | ±(0,01*U+10 е.м.р.) | |
6,000 | св. 400 до 1000 | 0,001 | ±(0,01*U+8 е.м.р.) |
60,00 | 0,01 | ±(0,015*U+8 е.м.р.) | |
600,00 | 0,1 | ||
1000 | 1 | ±(0,018*U+12 е.м.р.) | |
Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, В |
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
600,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,005*U+4 е.м.р.) |
6,000 В | 0,001 В | ±(0,007*U+5 е.м.р.) |
60,00 В | 0,01 В | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
600,0 В | 0,1 В | |
1000 В | 1 В | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.