DM-40 Мультиметр 776431
Поделиться
Название
Артикул
Цена руб/шт
Наличие на складе
Купить, шт
Данная модель является аналогом Testo 760-2.
Цифровой мультиметр RGK DM-40 - это высококлассный прибор для комплексной профессиональной диагностики различных элементов электросетей, оборудования и компонентов. В эту модель встроено множество функций, направленных на повышение точности показаний и оптимизацию рабочего процесса. Благодаря защищенному корпусу и широкому набору возможностей портативный мультиметр может применяться для проведения безопасных замеров в производственных условиях.
Технические характеристики:
RGK DM-40 | ||
---|---|---|
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
600,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
6,000 В | 0,001 В | ±(0,005*U+3 е.м.р.) |
60,00 В | 0,01 В | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
600,0 В | 0,1 В | |
Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В |
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
600,0 мВ | от 40 до 400 | 0,1 мВ | ±(0,01*U+4 е.м.р.) |
6,000 В | 0,001 В | ±(0,007*U+3 е.м.р.) | |
60,00 В | 0,01 В | ±(0,01*U+3 е.м.р.) | |
600,0 В | 0,1 В | ||
600,0 В 1 | 0,1 В | ±(0,02*U+5 е.м.р.) | |
600,0 В 2 | от 40 до 200 | 0,1 В | |
Примечания: U - измеренное значение напряжения переменного тока, мВ, В 1 – в режиме измерений с низким импедансом (LoZ) 2 – в режиме измерений с фильтром нижних частот (LPF) |
|||
После использования функции LoZ сделайте паузу 60 секунд для охлаждения прибора. |
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01*R+2 е.м.р.) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,008*R+2 е.м.р.) |
60,00 кОм | 0,01 кОм | |
600,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,012*R+3 е.м.р.) |
60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,025*R+5 е.м.р.) |
Примечание – R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм |
Параметры измерения электрической емкости | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ, мФ |
6,000 нФ | 0,001 нФ | ±(0,04*C+8 е.м.р.) |
60,00 нФ | 0,01 нФ | ±(0,03*C+5 е.м.р.) |
600,0 нФ | 0,1 нФ | |
6,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
60,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
600,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
6,000 мФ | 0,001 мФ | ±0,01*C |
60,00 мФ | 0,01 мФ | |
Примечание – C - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ, мФ |
Параметры измерения частоты | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Гц, кГц, МГц |
60,00 Гц | 0,01 Гц | ±(0,001*F+4 е.м.р.) |
600,0 Гц | 0,1 Гц | |
6,000 кГц | 0,001 кГц | |
60,00 кГц | 0,01 кГц | |
600,0 кГц | 0,1 кГц | |
1,000 МГц | 0,001 МГц | |
Примечания: F – измеренное значение частоты, Гц, кГц, МГц Нижний предел измерений – 10 Гц |
||
Параметры измерения температуры с помощью преобразователей термоэлектрических (термопар) по ГОСТ Р 8.585-2001 (термопара типа K) | ||
Пределы измерений, °С | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), °С | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, °С1 |
от –20 до +400 | 0,1/1 | ±(0,01*T+2) |
Примечания: T – измеренное значение температуры, °С 1Погрешность нормирована без учета погрешности используемой термопары |
||
Параметры измерения силы постоянного тока | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А |
600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,008*I+3 е.м.р.) |
6000 мкА | 1 мкА | |
60,00 мА | 0,01 мА | |
600,0 мА | 0,1 мА | |
6,000 А | 0,001 А | ±(0,01*I+3 е.м.р.) |
20,00 А | 0,01 А | ±(0,012*I+5 е.м.р.) |
Примечание – I - измеренное значение силы постоянного тока, мкА, мА, А |
Параметры измерения силы переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А |
600,0 мкА | от 40 до 400 | 0,1 мкА | ±(0,01*I+3 е.м.р.) |
6000 мкА | 1 мкА | ||
60,00 мА | 0,01 мА | ||
600,0 мА | 0,1 мА | ||
6,000 А | 0,001 А | ±(0,012*I+3 е.м.р.) | |
20,00 А | 0,01 А | ±(0,015*I+5 е.м.р.) | |
Примечание – I - измеренное значение силы переменного тока, мкА, мА, А |
Основные технические характеристики | |
---|---|
Наименование характеристики | Значение |
Разрядность дисплея | 6000 |
Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей | 600 В (истинное среднеквадратичное значение) |
Индикация перегрузки | OL |
Защита от перегрузки | PTC-термистор, 600 В |
Защита на входе мкА/мА | предохранитель FF 600 мА, 600 В, (Ø6х32 мм) |
Защита на входе 20 А | предохранитель FF 11 А Н, 1000 В, (Ø10х38 мм) |
Выбор диапазона | автоматический/ручной |
Отображение полярности | автоматическая индикация |
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от +18 до +28 от 30 до 80 |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от 0 до +40 75 при температуре от 0 до +30 °С 50 при температуре св. +30 до +40 °С |
Температура хранения Влажность хранения |
-20°С до +50°С до 80% |
Класс защиты | IP65 |
Ударостойкость | выдерживает падение с высоты 2 метра |
Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
Соответствие категории измерений | САТ III 600 В |
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока |
9 В |
Питание | 1 батарея, 9 В |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 180 х 87 х 59 мм |
Масса (без батарей) | 0,394 кг |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.