ДРУ-1ПМ Датчик-реле уровня жидкости
Поделиться
Название
Артикул
Длина кабеля
Цена руб/шт
Наличие на складе
Купить, шт
Предназначен для контроля верхнего или нижнего уровня воды, масел, дизтоплива, охлаждающих и других жидкостей в системах автоматики промышленных объектов, резервуарных парках, хранилищах ГСМ, в автоматике морских или речных судов.
Датчик ДРУ-1ПМ может использоваться для контроля уровня других жидкостей, неагрессивных по отношению к стали марки 08Х18Н10Т и сплаву 36НХТЮ.
Технические характеристики:
| Параметр (характеристика) датчика-реле ДРУ-1ПМ | Значение параметра (характеристики) |
| Дифференциал | не более 25 мм |
| Климатическое исполнение | У категории размещения 2 по ГОСТ 15150 |
| Температура окружающего воздуха, Тос | -60..+70°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре +40°С | 98% (без конденсации влаги) |
| Коммутационная способность электрических контактов датчика-реле | — от 0,5 до 4 А постоянного тока с активной нагрузкой, при напряжении от 3 до 30 В; — от 0,5 до 2 А постоянного тока с индуктивной нагрузкой (t<0,015 с) при напряжении от 3 до 30 В; — до 3 А переменного тока с активной нагрузкой, при напряжении до 250 В; 50 Гц; — до 2 А переменного тока с индуктивной нагрузкой (cos γ > 0,5) при напряжении 250 В, 50 Гц. |
| Максимальная коммутируемая мощность | при постоянном токе, 70 В·А при переменном токе, 300 В·А |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения N4 по ГОСТ Р52931 |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 |
| Масса прибора | не более 1,4 кг |
Датчик ДРУ-1ПМ.
Стоимость приведена без учета НДС.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Схема проезда к нам здесь...
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.