Главная Электроизмерительные приборы и устройства Устройства управления и сигнализации SD16-V-12IFB-L100-U-SR220
SD16-V-12IFB-L100-U-SR220
Поделиться
Название
Артикул
Цена руб/шт
Наличие на складе
Купить, шт
Особенности:
- Диаметр нажимной части: 9 мм
- Монтаж в плоские панели толщиной до 9 мм, фиксация стопорной гайкой
- Надежная защита от неблагоприятных условий среды, соответствует стандартам пылевлагозащиты IP65 и защиты от механических воздействий IK06
- Пружинный возвратный механизм
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
|
| Контакты | 1НО | |
| Исполнение | С фиксацией или без фиксации | |
| Коммутационная способность | ~3 А, 250 В; =2 А, 36 В | |
| Присоединение | Пайка или плоские изолированные разъемы 2,0×0,5 мм | |
| Подсветка | Светодиодная кольцевая красная или зеленая | |
| Питание подсветки | ~220 В, =12 В, =12...24 В | |
| Материал корпуса | Хромированная латунь | |
| Материал нажимной части | Нержавеющая сталь | |
| Монтаж | В отверстие панели | |
| Диаметр монтажного отверстия | 12 мм | |
| Толщина панели | ≤ 9 мм | |
| Сечение присоединяемых проводов | ≤ 2,5 мм² | |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 (со стороны лицевой панели) | |
| Степень защиты от внешних механических воздействий | IK06 (со стороны лицевой панели) | |
| Температурный диапазон эксплуатации | −20...+50°С | |
| Электрическая износостойкость | ≥ 50 000 циклов | |
| Механическая износостойкость | ≥ 500 000 циклов | |
| Ресурс работы светодиода | ≥ 27 000 ч | |
| Габаритные размеры выступающей части | ∅13,8×1,5 мм | |
| Максимальные габаритные размеры | 16,2×14×L мм | |
| Монтажная глубина** | Lm мм (см. Габаритные размеры) | |
| Вес | 8 г | |
** Без учета ответных разъемов.
Контакты
1НО
Исполнение
с фиксацией
Материал корпуса
Хромированная латунь
Степень защиты
IP65 (со стороны лицевой панели)
Напряжение питания
~220
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.