Датчик-реле потока с импульсным выходом ДРУ-ПП-97-15 предназначен для учета суммарного или текущего расхода воды
Технические характеристики ДРУ-ПП-97-15 :
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода и другие неагрессивные жидкости |
Максимальное давление рабочей среды | 1,75 МПа |
Питание | =5...24 В |
Температура рабочей среды | −10...95°C |
Расход | 2...30 л/мин |
Импульсный выход | 390 имп./л |
Формула расчета частоты импульсов | F = 6,5Q ± 10% (F = частота, Гц; Q = расход, л/мин) |
Степень защиты | IP55 |
Длина провода | 255 мм |
Материал | Полипропилен |
Монтажное положение | Универсальное |
Присоединение | наруж. G½" |
Габаритные размеры | 83×47×37 мм |
Вес | 75 г |
Габаритные размеры |
![]() |