Клапан обратный поворотный фланцевый ОКЛ-12Ф – это запорное устройство, предназначенное для предотвращения обратных потоков рабочей среды в случае нарушения технологического процесса производства (отключения насоса, снижения давления на каком-либо участке, разрыва трубопровода и т. п.).
Клапан обратный ОКЛ-12 применяется для систем водоснабжения и водоотведения, транспортирующих техническую горячую, холодную воду и другие жидкости.
Особенности:
-
Возможность работы с загрязненными средами
-
Высокая коррозионная стойкость
-
Малые потери давления рабочей среды на клапане
-
Простая и надежная конструкция
-
Удобство в эксплуатации и обслуживании
-
Фланцы стандарта DIN
Принцип действия:
Обратный поворотный клапан ОКЛ-12Ф состоит из корпуса и расположенного в нем запорного элемента. Роль запорного элемента играет диск, который называется «захлопка». Ось диска располагается выше проходного отверстия, поэтому под напором воды он откидывается, и рабочая среда проходит беспрепятственно. В случае понижения давления в трубопроводе диск опускается, перекрывая поток.
Преимуществами обратных поворотных клапанов являются способность обеспечивать работу в системах больших размеров и невысокая чувствительность к загрязнению среды.
Габаритные размеры:
м | ОКЛ-12Ф, Ду, мм | ||||||||
-040 | -050 | -065 | -080 | -100 | -125 | -150 | -200 | -250 | |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
b | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 28 |
∅ D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 |
∅ D1 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 |
∅ D2 | 88 | 96 | 119 | 135 | 157 | 184 | 208 | 268 | 320 |
f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 |
F | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
H | 189 | 205 | 225 | 255 | 285 | 310 | 340 | 419 | 507,5 |
L | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 402 | 500 | 600 |
z-∅ d | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-22 | 12-28 | 12-28 |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Вес, кг |
ОКЛ-12Ф-040 FHC | 40 | н/д | F1½" | 8 |
ОКЛ-12Ф-050 FHC | 50 | 82 | F2" | 9,31 |
ОКЛ-12Ф-065 FHC | 65 | 130 | F2½" | 12,3 |
ОКЛ-12Ф-080 FHC | 80 | 220 | F3" | 18 |
ОКЛ-12Ф-100 FHC | 100 | 310 | F4" | 22,3 |
ОКЛ-12Ф-125 FHC | 125 | 440 | F5" | 42 |
ОКЛ-12Ф-150 FHC | 150 | 640 | F6" | 49 |
ОКЛ-12Ф-200 FHC | 200 | 1100 | F8" | 86 |
ОКЛ-12Ф-250 FHC | 250 | н/д | F10" |
148 |